De meeste landen gebruiken het metrieke stelsel om de lengte te meten. Toch zijn er drie landen die hun toewijding en trouw aan het imperiale systeem metingen nog niet hebben verbroken. Deze drie landen zijn Liberia, Myanmar en de Verenigde Staten van Amerika. Hoewel het metriek stelsel het meest gangbare meetsysteem is, zullen we de gemiddelde lengte per land in zowel metrische als Engelse eenheden opnemen.
Ter verduidelijking: het imperiale stelsel meet de lengte in voeten en inches, terwijl het metrische stelsel meters en centimeters gebruikt. Het is niet moeilijk om tussen deze meeteenheden te wisselen, maar landen hebben de neiging om de ene meeteenheid boven de andere te houden om consistentie te behouden. Wij hebben hieronder de gemiddelde lichaamslengte per land en wereldwijd in centimeters genoteerd. Het land met de langste mensen is Nederland en het land met de kortste mensen is Indonesië.
Top 10 landen met de langste mensen:
- Nederland 183,78 cm
- Montenegro 183,30 cm
- Denemarken 182,60 cm
- Noorwegen 182,40 cm
- Servië 181,99
- Duitsland 181,00 cm
- Kroatië 180,49 cm
- Tsjechië 180,26 cm
- Slovenië 180,29 cm
- Luxemburg 179,91 cm
Top 10 landen met de kortste mensen:
- Indonesië 157,99 cm
- Bolivia 159,77 cm
- De Filipijnen 161,80 cm
- Vietnam 162,10 cm
- Cambodja 162,51 cm
- Nepal 162,99 cm
- Ecuador 163,50 cm
- Sri Lanka 163,60 cm
- Nigeria 163,81 cm
- Peru 164,01 cm
De gemiddelde lichaamslengte per land (wereldwijd)
Land | Gemiddelde lengte man (cm) | Gemiddelde lengte vrouw (cm) | ||
---|---|---|---|---|
Nederland | 183.78 | 170.36 | ||
Montenegro | 183.30 | 169.96 | ||
Bosnië en Herzegovina | 182.47 | 167.47 | ||
IJsland | 182.10 | 168.91 | ||
Denemarken | 181.89 | 169.47 | ||
Tsjechische Republiek | 181.19 | 167.96 | ||
Letland | 181.17 | 168.81 | ||
Slowakije | 181.02 | 167.12 | ||
Slovenië | 180.98 | 167.20 | ||
Oekraïne | 180.98 | 166.62 | ||
Kroatië | 180.76 | 166.80 | ||
Servië | 180.74 | 168.29 | ||
Litouwen | 180.72 | 167.63 | ||
Polen | 180.69 | 165.78 | ||
Finland | 180.57 | 166.48 | ||
Noorwegen | 180.48 | 166.45 | ||
Zweden | 180.46 | 166.67 | ||
Estland | 180.34 | 168.66 | ||
Duitsland | 180.28 | 166.18 | ||
Dominica | 180.15 | 166.89 | ||
Bermuda | 179.72 | 166.11 | ||
Puerto Rico | 179.48 | 163.06 | ||
Griekenland | 179.26 | 165.81 | ||
België | 179.09 | 163.40 | ||
Ierland | 179.04 | 164.50 | ||
Libanon | 178.96 | 163.67 | ||
Andorra | 178.84 | 165.53 | ||
Antigua en Barbuda | 178.84 | 165.72 | ||
Australië | 178.77 | 164.67 | ||
Canada | 178.75 | 164.73 | ||
Zwitserland | 178.73 | 164.33 | ||
Grenada | 178.70 | 165.99 | ||
Wit-Rusland | 178.69 | 166.93 | ||
Frankrijk | 178.60 | 164.49 | ||
Oostenrijk | 178.52 | 166.93 | ||
Luxemburg | 178.46 | 165.07 | ||
Cook Eilanden | 178.32 | 167.31 | ||
Frans-Polynesië | 178.32 | 166.52 | ||
Verenigd Koninkrijk | 178.21 | 163.94 | ||
Roemenië | 177.82 | 164.73 | ||
Nieuw-Zeeland | 177.72 | 164.66 | ||
Saint Vincent en de Grenadines | 177.49 | 165.30 | ||
Niue | 177.19 | 167.03 | ||
Amerikaans-Samoa | 177.09 | 167.55 | ||
Barbados | 177.03 | 165.66 | ||
Jamaica | 176.97 | 164.32 | ||
Verenigde Staten | 176.94 | 163.31 | ||
Tunesië | 176.85 | 161.69 | ||
Rusland | 176.65 | 164.52 | ||
Hongarije | 176.59 | 162.55 | ||
Saint Lucia | 176.43 | 165.52 | ||
Noord-Macedonië | 176.43 | 160.88 | ||
Libië | 176.39 | 162.56 | ||
Turkije | 176.36 | 161.80 | ||
Marokko | 176.35 | 161.18 | ||
Senegal | 176.18 | 163.92 | ||
Spanje | 176.11 | 162.03 | ||
Tokelan | 176.06 | 166.08 | ||
Trinidad en Tobago | 176.03 | 163.38 | ||
Israël | 175.98 | 162.22 | ||
Georgia | 175.98 | 163.24 | ||
Seychellen | 175.90 | 162.47 | ||
Brazilië | 175.73 | 162.41 | ||
China | 175.66 | 163.46 | ||
Iran | 175.62 | 161.18 | ||
Moldavië | 175.59 | 162.96 | ||
Zuid-Korea | 175.52 | 163.23 | ||
Kazachstan | 175.50 | 161.74 | ||
Tonga | 175.11 | 166.08 | ||
Palestina | 175.05 | 161.28 | ||
Algerije | 175.04 | 162.35 | ||
Mali | 175.02 | 161.99 | ||
Koeweit | 174.96 | 160.10 | ||
Jordan | 174.84 | 159.46 | ||
Hong Kong | 174.83 | 160.62 | ||
Argentinië | 174.75 | 161.22 | ||
Noord-Korea | 174.69 | 161.22 | ||
Dominicaanse Republiek | 174.65 | 161.21 | ||
Egypte | 174.57 | 160.88 | ||
Suriname | 174.51 | 162.26 | ||
Italië | 174.42 | 161.81 | ||
Samoa | 174.42 | 163.82 | ||
Bahama’s | 174.40 | 163.46 | ||
Malta | 174.38 | 162.95 | ||
Turkmenistan | 174.37 | 162.83 | ||
Portugal | 174.37 | 161.23 | ||
Uruguay | 174.32 | 161.56 | ||
Bulgarije | 174.17 | 164.58 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 174.08 | 160.53 | ||
Albanië | 174.07 | 162.23 | ||
Costa Rica | 174.04 | 160.36 | ||
Azerbeidzjan | 174.00 | 161.37 | ||
Fiji | 173.98 | 164.28 | ||
Groenland | 173.84 | 161.40 | ||
Paraguay | 173.81 | 159.76 | ||
Irak | 173.79 | 158.75 | ||
Saint Kitts en Nevis | 173.71 | 162.78 | ||
Armenië | 173.67 | 159.85 | ||
Cuba | 173.56 | 160.13 | ||
Venezuela | 173.53 | 160.04 | ||
Taiwan | 173.53 | 160.70 | ||
Singapore | 173.50 | 161.30 | ||
Qatar | 173.27 | 160.72 | ||
Botswana | 173.16 | 162.06 | ||
Mauritius | 173.01 | 158.94 | ||
Chili | 172.88 | 159.42 | ||
Bahrein | 172.76 | 158.29 | ||
Cyprus | 172.75 | 160.55 | ||
Haïti | 172.23 | 160.57 | ||
Guyana | 172.15 | 159.57 | ||
Kameroen | 172.13 | 160.41 | ||
Soedan | 172.07 | 160.36 | ||
Japan | 172.06 | 158.50 | ||
Burkina Faso | 171.89 | 161.33 | ||
Colombia | 171.85 | 157.96 | ||
Chad | 171.84 | 162.12 | ||
Oman | 171.70 | 158.44 | ||
Kirgizië | 171.66 | 160.20 | ||
Syrië | 171.64 | 159.38 | ||
Thailand | 171.61 | 159.42 | ||
Nigeria | 171.55 | 158.14 | ||
Tuvalu | 171.30 | 163.57 | ||
Republiek Congo | 171.23 | 158.78 | ||
Somalië | 171.22 | 159.86 | ||
Oezbekistan | 170.94 | 160.29 | ||
Djibouti | 170.77 | 159.82 | ||
Guinee | 170.70 | 158.75 | ||
Zimbabwe | 170.69 | 159.85 | ||
Mongolië | 170.67 | 159.89 | ||
El Salvador | 170.67 | 156.39 | ||
Saoedi-Arabië | 170.67 | 158.84 | ||
Palau | 170.62 | 159.52 | ||
Eritrea | 170.60 | 157.58 | ||
Belize | 170.52 | 158.12 | ||
Gabon | 170.48 | 160.05 | ||
Kenia | 170.46 | 159.43 | ||
Sao Tomé en Principe | 170.37 | 159.81 | ||
Ghana | 170.30 | 158.86 | ||
Mexico | 170.29 | 157.90 | ||
Niger | 170.26 | 159.81 | ||
Panama | 170.19 | 158.19 | ||
Togo | 170.14 | 159.13 | ||
Kiribati | 170.09 | 161.04 | ||
Nicaragua | 169.91 | 155.62 | ||
Namibië | 169.75 | 160.26 | ||
Zuid-Afrika | 169.63 | 158.58 | ||
Honduras | 169.59 | 155.18 | ||
Micronesië | 169.57 | 159.66 | ||
Nauru | 169.57 | 157.82 | ||
Eswatini | 169.41 | 158.92 | ||
Maleisië | 169.20 | 157.06 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 169.01 | 159.65 | ||
Vietnam | 168.89 | 158.43 | ||
Ethiopië | 168.84 | 157.15 | ||
Oeganda | 168.74 | 158.53 | ||
DR Congo | 168.60 | 156.30 | ||
Afghanistan | 168.50 | 156.11 | ||
Angola | 168.46 | 158.10 | ||
Benin | 168.44 | 158.40 | ||
Tadzjikistan | 168.43 | 158.12 | ||
Gambia | 168.36 | 161.73 | ||
Vanuatu | 168.29 | 160.48 | ||
Ivoorkust | 168.23 | 158.65 | ||
Equatoriaal-Guinea | 168.18 | 158.05 | ||
Guinee-Bissau | 168.17 | 158.72 | ||
Bolivia | 168.10 | 155.58 | ||
Sri Lanka | 168.07 | 155.88 | ||
Lesotho | 167.92 | 156.72 | ||
Malediven | 167.87 | 154.28 | ||
Comoren | 167.72 | 156.54 | ||
Zambia | 167.62 | 157.32 | ||
Burundi | 167.34 | 155.08 | ||
Pakistan | 167.33 | 154.77 | ||
Ecuador | 167.32 | 155.25 | ||
Bhutan | 167.05 | 155.15 | ||
Tanzania | 166.98 | 156.89 | ||
Peru | 166.75 | 154.39 | ||
Myanmar | 166.70 | 154.71 | ||
India | 166.50 | 155.18 | ||
Sierra Leone | 166.43 | 157.34 | ||
Brunei | 166.31 | 154.90 | ||
Indonesië | 166.26 | 154.36 | ||
Rwanda | 166.02 | 156.72 | ||
Malawi | 165.68 | 156.14 | ||
Mauritanië | 165.54 | 160.06 | ||
Liberia | 165.48 | 156.54 | ||
Cambodja | 165.35 | 154.75 | ||
Marshalleilanden | 165.26 | 154.76 | ||
Filipijnen | 165.23 | 154.14 | ||
Madagaskar | 165.16 | 153.06 | ||
Bangladesh | 165.08 | 152.38 | ||
Jemen | 164.42 | 154.76 | ||
Nepal | 164.36 | 152.39 | ||
Guatemala | 164.36 | 150.91 | ||
Mozambique | 164.30 | 155.42 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 163.10 | 156.89 | ||
Salomonseilanden | 163.07 | 156.79 | ||
Laos | 162.78 | 153.10 | ||
Oost-Timor | 160.13 | 152.71 |
Bronnen: